新聞中心
News Center? ? 2018年1月8日,2017年度(du)國家科(ke)學技(ji)術(shù)獎勵大(da)會召開,授(shou)予王澤(ze)山院士、侯云(yun)德院士國家zui高(gao)科學(xue)技術(shù)獎;頒發(fā)(fa)的獎項(xiang)包括(kuo),國家(jia)自然科(ke)學獎(jiang)授獎項目(mu)35項,其中:一等(deng)獎2項(xiang),二等獎33項(xiang);國家技術(shù)發(fā)明(ming)獎授(shou)獎項(xiang)目66項(xiang),其中:一等獎4項(xiang)(通用項目2項,項(xiang)目2項),二(er)等獎(jiang)62項(通用項目47項(xiang),項目15項(xiang));國家科學技(ji)術(shù)進步(bu)獎授獎(jiang)項目(mu)170項,其中(zhong):特等獎3項(通(tong)用項目(mu)2項,項(xiang)目1項(xiang)),一等獎(jiang)21項(通用項目(mu)9項,項目9項(xiang),創(chuàng)新團隊(dui)3項),二等獎146項(通(tong)用項目118項,項(xiang)目28項(xiang));授予(yu)7名外籍專家中(zhong)華人(ren)民共和國科(ke)學技術(shù)合(he)作獎。
? ? ? 其中(zhong),食品類獲獎項(xiang)目如下:
?
(1)2017年度食品(pin)類國家科學(xue)技術(shù)進(jin)步獎(jiang)獲獎項(xiang)目目(mu)錄
二等獎(jiang)(通用項目) | |||||
序號 | 編號 | 項目名(ming)稱 | 主要完成(cheng)人 | 主要完(wan)成單位 | 推薦單位(wei)(專家) |
1 | J-211-2-01 | 干堅果貯藏(cang)與加工(gong)保質(zhì)關(guān)鍵(jian)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)(ye)化 | 郜海燕(yan),陳杭君,寧正祥(xiang),陳先保,穆宏(hong)磊,梁嘉臻,呂金(jin)剛,房(fang)祥軍,令?博 | 浙江省農(nóng)業(yè)科(ke)學院(yuan),華南理(li)工大學(xue),洽洽食品(pin)股份有(you)限公司,西北(bei)農(nóng)林科技大(da)學,廣(guang)東廣(guang)益科技實業(yè)(ye)有限公司,四(si)川徽(hui)記食品(pin)股份有限公司(si),杭州姚生記食(shi)品有限公司(si) | 中國輕工(gong)業(yè)聯(lián)合會 |
2 | J-211-2-04 | 魷魚貯(zhu)藏加工(gong)與質(zhì)(zhi)量安全控(kong)制關(guān)(guan)鍵技術(shù)及應(yīng)用(yong) | 勵建榮,馬永鈞(jun),方旭波,牟偉(wei)麗,李(li)鈺金,李學鵬,儀(yi)淑敏,李(li)婷婷(ting),蔡路昀(yun),沈?琳 | 渤海(hai)大學,浙江(jiang)興業(yè)集團(tuan)有限(xian)公司,蓬萊(lai)京魯漁(yu)業(yè)有限公(gong)司,榮成泰(tai)祥食品股份有(you)限公司,浙江(jiang)海洋(yang)大學,大連東(dong)霖食品(pin)股份有限公司(si),大連民族大(da)學 | 中國商業(yè)聯(lián)(lian)合會 |
3 | J-211-2-05 | 兩百種(zhong)重要危害因子(zi)單克隆抗體(ti)制備及食品安(an)全快(kuai)速檢測(ce)技術(shù)與(yu)應(yīng)用(yong) | 胥傳來,匡?華,劉麗強,鄭(zheng)乾坤,徐麗廣(guang),韓?飛,馬?偉,駱鵬杰,吳(wu)曉玲,沈崇鈺 | 江南大學,得(de)利斯集團(tuan)有限公(gong)司,國家(jia)食品安全風險(xian)評估中心,國家(jia)糧食局科學研(yan)究院,中華人(ren)民共和國江蘇(su)出入境檢(jian)驗檢疫(yi)局 | 國家糧食局(ju) |
4 | J-251-2-05 | 番茄加(jia)工產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵(jian)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)(ying)用 | 廖小軍,余慶(qing)輝,胡小松,連(lian)運河,陳?芳,李風(feng)春,楊生保(bao),韓文杰(jie),韓啟新(xin),陳?賀 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xue)院園藝作(zuo)物研究所,中國(guo)農(nóng)業(yè)(ye)大學,中(zhong)糧屯河(he)股份有限公(gong)司,晨光生物(wu)科技集團股(gu)份有(you)限公司,新(xin)疆農(nóng)業(yè)科(ke)學院農(nóng)業(yè)質(zhì)量(liang)標準與(yu)檢測技(ji)術(shù)研究所 | 新疆維(wei)吾爾自(zi)治區(qū)(qu) |
?
(2)2017年度食(shi)品類國家(jia)技術(shù)發(fā)明(ming)獎獲獎(jiang)項目目錄
二等獎(jiang)(通用項目(mu)) | ||||
序號 | 編號 | 項目(mu)名稱(cheng) | 主要(yao)完成人 | 推薦單位(專家(jia)) |
1 | F-301-2-02 ? | 生鮮肉(rou)品質(zhì)無損(sun)高通量實(shi)時光學(xue)檢測(ce)關(guān)鍵技(ji)術(shù)及應(yīng)用 | 彭彥昆(中(zhong)國農(nóng)業(yè)大學(xue)), ? | 中國(guo)農(nóng)學(xue)會 |
2 | F-301-2-03 ? | 蜂產(chǎn)品安全生(sheng)產(chǎn)加工及(ji)質(zhì)量控制技術(shù)(shu) | 吳黎明(ming)(中國農(nóng)業(yè)科學(xue)院蜜蜂研究(jiu)所), | 農(nóng)業(yè)部 |
3 | F-305-2-02 | 黃酒綠(lv)色釀造關(guān)(guan)鍵技術(shù)(shu)與智能(neng)化裝備(bei)的創(chuàng)(chuang)制及應(yīng)用 | 毛??。ń?nan)大學), | 孫寶(bao)國,朱(zhu)蓓薇,謝(xie)劍平 ? |