新聞中心
News Center? ? 2018年1月8日,2017年度(du)國家科(ke)學(xué)技術(shù)獎勵大(da)會召開,授(shou)予王澤山(shan)院士、侯云德(de)院士國家zui高科(ke)學(xué)技術(shù)獎;頒發(fā)(fa)的獎項包括,國(guo)家自然科(ke)學(xué)獎授(shou)獎項目35項(xiang),其中:一等(deng)獎2項(xiang),二等獎(jiang)33項;國家技(ji)術(shù)發(fā)(fa)明獎授獎項(xiang)目66項,其中:一(yi)等獎4項(通(tong)用項目2項,項(xiang)目2項),二等(deng)獎62項(通用項(xiang)目47項,項目15項(xiang));國家科(ke)學(xué)技術(shù)進步(bu)獎授獎(jiang)項目170項,其中(zhong):特等獎3項(通用(yong)項目2項(xiang),項目1項),一等(deng)獎21項(通用(yong)項目(mu)9項,項(xiang)目9項,創(chuàng)新(xin)團隊3項(xiang)),二等獎(jiang)146項(通用項目118項(xiang),項目(mu)28項);授予7名外籍(ji)專家中華(hua)人民(min)共和國(guo)科學(xué)技(ji)術(shù)合作獎。
? ? ? 其中,食品類獲(huo)獎項目(mu)如下:
?
(1)2017年度食品類國(guo)家科學(xué)(xue)技術(shù)進步獎獲(huo)獎項目目錄(lu)
二等獎(jiang)(通用項(xiang)目) | |||||
序號 | 編號 | 項目名稱(cheng) | 主要完成人(ren) | 主要完成單(dan)位 | 推薦單(dan)位(專(zhuan)家) |
1 | J-211-2-01 | 干堅(jian)果貯藏與加(jia)工保質(zhì)關(guān)鍵技(ji)術(shù)及產(chǎn)業(yè)化(hua) | 郜海燕,陳杭君(jun),寧正(zheng)祥,陳先(xian)保,穆宏磊,梁嘉(jia)臻,呂金(jin)剛,房(fang)祥軍,令?博 | 浙江省農(nóng)(nong)業(yè)科學(xué)(xue)院,華南理工大(da)學(xué),洽洽(qia)食品股(gu)份有限公司(si),西北(bei)農(nóng)林科技大學(xué)(xue),廣東廣益(yi)科技(ji)實業(yè)有(you)限公司(si),四川徽記食(shi)品股份有限公(gong)司,杭州(zhou)姚生記食(shi)品有限公司(si) | 中國輕工(gong)業(yè)聯(lián)合會(hui) |
2 | J-211-2-04 | 魷魚(yu)貯藏加(jia)工與質(zhì)(zhi)量安全控制(zhi)關(guān)鍵技術(shù)(shu)及應(yīng)用 | 勵建榮,馬永(yong)鈞,方旭波,牟(mou)偉麗,李鈺金,李(li)學(xué)鵬,儀淑敏,李(li)婷婷,蔡(cai)路昀(yun),沈?琳 | 渤海大學(xué)(xue),浙江(jiang)興業(yè)集團有限(xian)公司(si),蓬萊京(jing)魯漁(yu)業(yè)有(you)限公(gong)司,榮(rong)成泰祥食品(pin)股份有限(xian)公司,浙江(jiang)海洋大學(xué),大(da)連東(dong)霖食品股(gu)份有限公司,大(da)連民族大學(xué) | 中國商業(yè)(ye)聯(lián)合(he)會 |
3 | J-211-2-05 | 兩百種重要(yao)危害(hai)因子單克(ke)隆抗體制(zhi)備及(ji)食品安全快(kuai)速檢(jian)測技術(shù)與應(yīng)用(yong) | 胥傳來,匡(kuang)?華,劉麗(li)強,鄭乾(qian)坤,徐麗廣,韓(han)?飛,馬?偉,駱鵬(peng)杰,吳曉玲(ling),沈崇鈺 | 江南大(da)學(xué),得(de)利斯集團有限(xian)公司,國家(jia)食品安全(quan)風(fēng)險(xian)評估中心(xin),國家糧(liang)食局(ju)科學(xué)研究院,中(zhong)華人民共和國(guo)江蘇(su)出入境檢驗檢(jian)疫局 | 國家糧食局(ju) |
4 | J-251-2-05 | 番茄(jia)加工產(chǎn)業(yè)化關(guān)(guan)鍵技術(shù)創(chuàng)(chuang)新與(yu)應(yīng)用 | 廖小軍,余(yu)慶輝,胡小松,連(lian)運河,陳?芳,李風(fēng)春,楊(yang)生保,韓文(wen)杰,韓啟新,陳(chen)?賀 | 新疆農(nóng)業(yè)科(ke)學(xué)院園藝作物(wu)研究所,中(zhong)國農(nóng)業(yè)(ye)大學(xué),中糧(liang)屯河股份有限(xian)公司,晨光(guang)生物(wu)科技集團股(gu)份有限(xian)公司,新(xin)疆農(nóng)(nong)業(yè)科(ke)學(xué)院農(nóng)(nong)業(yè)質(zhì)量標準(zhun)與檢測技術(shù)(shu)研究所(suo) | 新疆維吾(wu)爾自治(zhi)區(qū) |
?
(2)2017年度食品(pin)類國家(jia)技術(shù)發(fā)明獎獲(huo)獎項(xiang)目目錄
二等(deng)獎(通用項目) | ||||
序號(hao) | 編號 | 項目名稱 | 主要完成人 | 推薦單位(wei)(專家) |
1 | F-301-2-02 ? | 生鮮肉品質(zhì)(zhi)無損高通量實(shi)時光學(xué)(xue)檢測關(guān)鍵(jian)技術(shù)及(ji)應(yīng)用 | 彭彥昆(中國(guo)農(nóng)業(yè)大學(xué)), ? | 中國農(nóng)(nong)學(xué)會 |
2 | F-301-2-03 ? | 蜂產(chǎn)品(pin)安全(quan)生產(chǎn)(chan)加工及質(zhì)量控(kong)制技術(shù) | 吳黎明(中國農(nóng)(nong)業(yè)科學(xué)院(yuan)蜜蜂研究所(suo)), | 農(nóng)業(yè)部 |
3 | F-305-2-02 | 黃酒綠色(se)釀造(zao)關(guān)鍵(jian)技術(shù)與(yu)智能化(hua)裝備(bei)的創(chuàng)制及(ji)應(yīng)用 | 毛??。ń?nan)大學(xué)), | 孫寶國,朱(zhu)蓓薇(wei),謝劍平 ? |